في هذه الصفحة إليكم جدول ألوان أشهر المقاومات مثل الوان مقاومة 1k و1 ميجا اوم و10k و220 أوم و330 اوم .. إلخ وغيرها من قيم المقاومات الكهربائية شائعة الاستخدام.
قيمة المقاومة | الوان المقاومة |
---|---|
الوان مقاومة 1k كيلو أوم | بني أسود أحمر |
الوان مقاومة 1 ميجا اوم | بني أسود أخضر |
الوان مقاومة 10k | بني أسود برتقالي |
الوان مقاومة ١٠٠ اوم | بني أسود بني |
الوان مقاومة 100k | بني أسود أصفر |
ألوان مقاومة 220 أوم | أحمر احمر بني |
الوان مقاومة 330 اوم | برتقالي برتقالي بني |
الوان مقاومة 47 كيلو اوم | أصفر بنفسجي برتقالي |
الوان مقاومة 300 كيلو اوم | برتقالي أسود أصفر |
الوان مقاومة 50 اوم | أخضر أسود أسود |
الوان مقاومة 500 اوم | أخضر أسود بني |
الوان مقاومة 20 اوم | أحمر أسود أسود |
الوان مقاومة 200 اوم | أحمر أسود بني |
الوان مقاومة 200 كيلو اوم | أحمر أسود أصفر |
ولتحميل جدول ألوان وقيم المقاومات PDF قم بالنقر على الرابط لتحميل الملف.